FIBA Asia Cup亞洲盃
中華男籃歷屆亞洲盃與亞錦賽
台灣隊(國際賽稱中華隊)1989 到 2025 年共 17 屆的名單、名次、總教練與逐場戰績。
攝影 Sonny Sixteen Pexels License
這個系列是什麼
亞洲盃的前身是亞洲籃球錦標賽(亞錦賽),2017 年起改名為 FIBA 亞洲盃,本站把兩個名稱視為同一個系列。中華男籃(台灣隊)在這個系列的紀錄,站上收錄 1989 年到 2025 年共 17 屆。
站上收錄的這些屆裡,最好的名次是第 3 名,出現在 1989 年。已經整理到逐場比分的比賽共 97 場,50 勝 47 敗。交手最多的對手是伊朗(9 場、1 勝)、南韓(9 場、1 勝)、日本(9 場、3 勝)。帶隊屆數最多的總教練是周俊三,共 3 屆。
歷屆名次與戰績
| 年份 | 賽事 | 主辦地 | 名次 | 總教練 | 戰績 | 名單 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | FIBA 亞洲盃 | 吉達 | 第 5 名 | 圖奇 | 3 勝 2 敗 | 12 人 |
| 2022 | FIBA 亞洲盃 | 雅加達 | 第 10 名 | 查爾斯·帕克 | 1 勝 3 敗 | 12 人 |
| 2017 | FIBA 亞洲盃 | 貝魯特 | 第 12 名 | 周俊三 | 1 勝 3 敗 | 12 人 |
| 2015 | FIBA 亞錦賽 | 長沙 | 第 13 名 | 周俊三 | 3 勝 2 敗 | 12 人 |
| 2013 | FIBA 亞錦賽 | 馬尼拉 | 第 4 名 | 許晉哲 | 6 勝 3 敗 | 12 人 |
| 2011 | FIBA 亞錦賽 | 武漢 | — | 周俊三 | 4 勝 5 敗 | 12 人 |
| 2009 | 亞錦賽 | 天津 | 第 5 名 | 鄭光錫 | 5 勝 4 敗 | 12 人 |
| 2007 | 亞錦賽 | 德島 | 第 6 名 | 鄭光錫 | 3 勝 5 敗 | 12 人 |
| 2005 | 亞錦賽 | 多哈 | 第 9 名 | 李雲光 | 5 勝 2 敗 | 12 人 |
| 2003 | 亞錦賽 | 哈爾濱 | 第 11 名 | 李清棋 | 4 勝 3 敗 | 12 人 |
| 2001 | 亞錦賽 | 上海 | 第 7 名 | 李雲光 | 3 勝 3 敗 | 12 人 |
| 1999 | 亞錦賽 | 福岡 | 第 4 名 | 錢一飛 | 3 勝 5 敗 | 12 人 |
| 1997 | 亞錦賽 | 利雅德 | 第 6 名 | 古吉雄 | 4 勝 3 敗 | 12 人 |
| 1995 | 亞錦賽 | 首爾 | 第 4 名 | 錢一飛 | 5 勝 4 敗 | 12 人 |
| 1993 | 亞錦賽 | 雅加達 | 第 5 名 | 張克佑 | — | 12 人 |
| 1991 | 亞錦賽 | 神戶 | 第 4 名 | 李清棋 | — | 12 人 |
| 1989 | 亞錦賽 | 北京 | 第 3 名 | 劉俊卿 | — | 13 人 |
共 17 屆、97 場比賽 50 勝 47 敗。 點年份或賽事名稱,看該屆完整名單、每人當屆平均數據與逐場對手。
常見對手
常見問題
- 中華男籃打過幾屆亞洲盃?
- 本站收錄 1989 到 2025 年共 17 屆,名次每屆都有;名單與逐場比分查得到來源的屆數才填,查不到的留白。
- 中華男籃在亞洲盃最好的成績是第幾名?
- 第 3 名,1989 年拿到。名次取自各屆維基百科條目與 FIBA 官方賽事頁。
- 最近一屆亞洲盃的中華隊名單是哪些人?
- 最近一屆是 2025 年FIBA 亞洲盃,在吉達舉行,名單 12 人,總教練圖奇,最終第 5 名。點該屆的頁面看完整名單與逐場比分。
