Records紀錄
台灣隊歷史紀錄
中華男籃(國際賽稱中華隊)在站上收錄的國際賽裡,誰得分最多、誰打最多屆、誰最年輕入選。每張表都寫明依據哪幾屆的官方數據。
攝影 Kylie Osullivan Unsplash License
排行只算站上有資料的比賽。單屆場均來自 13 屆(最早 2003 年);單場數據來自 8 屆(最早 2011 年)。其餘屆別只有名單,沒有個人數據。查不到的數字一律不列入,不拿估算值補。
單屆場均得分前 10
同一屆出賽至少 3 場才列入。同一個人不同屆分開算。
| 名次 | 姓名 | 場均 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 陳盈駿 | 18.3 分 | 2026 亞運 | 4 場 |
| 2 | 陳信安 | 18.1 分 | 2007 亞錦賽 | 8 場 |
| 3 | 劉錚 | 17.7 分 | 2022 亞洲盃 | 3 場 |
| 4 | 林庭謙 | 17.0 分 | 2022 亞洲盃 | 4 場 |
| 5 | 周儀翔 | 16.5 分 | 2017 亞洲盃 | 4 場 |
| 6 | 田壘 | 16.3 分 | 2005 亞錦賽 | 3 場 |
| 6 | 田壘 | 16.3 分 | 2003 亞錦賽 | 7 場 |
| 8 | 林庭謙 | 15.8 分 | 2026 亞運 | 4 場 |
| 9 | 林庭謙 | 15.7 分 | 2023 亞運 | 7 場 |
| 10 | 阿巴西 | 15.6 分 | 2023 瓊斯盃 | 7 場 |
依據2026 亞運、2025 亞洲盃、2023 亞運、2023 瓊斯盃、2022 亞洲盃、2017 亞洲盃、2015 亞錦賽、2013 亞錦賽、2011 亞錦賽、2009 亞錦賽、2007 亞錦賽、2005 亞錦賽、2003 亞錦賽,共 13 屆的官方數據
當屆平均取自 fiba.basketball 各屆球員頁與 box score、亞運官方成績站與台灣籃球維基館,每一筆在賽事頁的名單表都附原始連結。
單場得分前 10
只算收錄了單場 box score 的 46 場。沒有單場數據的比賽不在排行裡,不代表沒人打出更高的數字。第 10 名同分的人一起列出,所以共 11 筆。
| 名次 | 姓名 | 單場 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張宗憲 | 35 分 | 2011 亞錦賽 | 對卡達 |
| 2 | 陳盈駿 | 34 分 | 2025 亞洲盃 | 對菲律賓 |
| 3 | 林庭謙 | 30 分 | 2022 亞洲盃 | 對中國 |
| 4 | 劉錚 | 29 分 | 2022 亞洲盃 | 對巴林 |
| 4 | 陳盈駿 | 29 分 | 2026 亞運 | 對伊朗 |
| 6 | 林庭謙 | 28 分 | 2023 亞運 | 對日本 |
| 7 | 林志傑 | 27 分 | 2013 亞錦賽 | 對約旦 |
| 7 | 阿提諾 | 27 分 | 2023 亞運 | 對蒙古 |
| 9 | 戴維斯 | 26 分 | 2013 亞錦賽 | 對中國 |
| 10 | 呂政儒 | 25 分 | 2013 亞錦賽 | 對沙烏地阿拉伯 |
| 10 | 張宗憲 | 25 分 | 2011 亞錦賽 | 對馬來西亞 |
依據2026 亞運、2025 亞洲盃、2023 亞運、2022 亞洲盃、2017 亞洲盃、2015 亞錦賽、2013 亞錦賽、2011 亞錦賽,共 8 屆的官方數據
單場數據取自 FIBA 官網各場 game 頁與亞運官方成績站的 box score,賽事頁展開該場可看到原始連結。
單場籃板前 5
只算收錄了單場 box score 的 46 場。沒有單場數據的比賽不在排行裡,不代表沒人打出更高的數字。第 4 名同分的人一起列出,所以共 6 筆。
| 名次 | 姓名 | 單場 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 周伯勳 | 13 個 | 2017 亞洲盃 | 對香港 |
| 1 | 阿提諾 | 13 個 | 2023 亞運 | 對中國 |
| 1 | 高柏鎧 | 13 個 | 2025 亞洲盃 | 對約旦 |
| 4 | 戴維斯 | 12 個 | 2015 亞錦賽 | 對新加坡 |
| 4 | 戴維斯 | 12 個 | 2013 亞錦賽 | 對日本 |
| 4 | 阿提諾 | 12 個 | 2022 亞洲盃 | 對中國 |
依據2026 亞運、2025 亞洲盃、2023 亞運、2022 亞洲盃、2017 亞洲盃、2015 亞錦賽、2013 亞錦賽、2011 亞錦賽,共 8 屆的官方數據
單場數據取自 FIBA 官網各場 game 頁與亞運官方成績站的 box score,賽事頁展開該場可看到原始連結。
單場助攻前 5
只算收錄了單場 box score 的 46 場。沒有單場數據的比賽不在排行裡,不代表沒人打出更高的數字。
| 名次 | 姓名 | 單場 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 林志傑 | 12 次 | 2013 亞錦賽 | 對菲律賓 |
| 2 | 游艾喆 | 10 次 | 2026 亞運 | 對伊朗 |
| 3 | 蘇翊傑 | 9 次 | 2011 亞錦賽 | 對馬來西亞 |
| 3 | 陳世杰 | 9 次 | 2015 亞錦賽 | 對科威特 |
| 3 | 陳盈駿 | 9 次 | 2026 亞運 | 對卡達 |
依據2026 亞運、2025 亞洲盃、2023 亞運、2022 亞洲盃、2017 亞洲盃、2015 亞錦賽、2013 亞錦賽、2011 亞錦賽,共 8 屆的官方數據
單場數據取自 FIBA 官網各場 game 頁與亞運官方成績站的 box score,賽事頁展開該場可看到原始連結。
出賽屆數最多前 10
數的是站上收錄的 64 屆國際賽名單,瓊斯盃台灣藍與台灣白都算。收錄範圍以外的賽事(例如世界盃資格賽)不在內。第 10 名同分的人一起列出,所以共 13 筆。
| 名次 | 姓名 | 屆數 | 年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曾文鼎 | 26 屆 | 2001–2023 |
| 2 | 田壘 | 22 屆 | 2001–2016 |
| 3 | 吳岱豪 | 20 屆 | 2001–2017 |
| 4 | 李學林 | 18 屆 | 2002–2013 |
| 4 | 林志傑 | 18 屆 | 2003–2015 |
| 4 | 楊敬敏 | 18 屆 | 2004–2016 |
| 7 | 劉錚 | 17 屆 | 2012–2025 |
| 8 | 呂政儒 | 16 屆 | 2007–2017 |
| 9 | 陳世念 | 14 屆 | 2005–2016 |
| 10 | 周柏臣 | 13 屆 | 2010–2019 |
| 10 | 朱志清 | 13 屆 | 1988–1999 |
| 10 | 鄭志龍 | 13 屆 | 1988–2000 |
| 10 | 陳信安 | 13 屆 | 1999–2012 |
依據站上收錄的全部 64 屆名單,見歷屆賽事
名單取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁。
國家隊年資最長前 10
從第一次到最後一次出現在收錄名單的年份,頭尾都算。球員頁的「台灣隊年資」另外包含本站沒收錄的賽事(例如世界盃資格賽、東亞運),所以可能比這裡長。第 7 名同分的人一起列出,所以共 13 筆。
| 名次 | 姓名 | 年資 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曾文鼎 | 23 年 | 2023 瓊斯盃 | 2001 亞錦賽 到 2023 瓊斯盃 |
| 2 | 吳岱豪 | 17 年 | 2017 瓊斯盃 | 2001 亞錦賽 到 2017 瓊斯盃 |
| 3 | 田壘 | 16 年 | 2016 瓊斯盃 | 2001 亞錦賽 到 2016 瓊斯盃 |
| 3 | 許東慶 | 16 年 | 1995 亞錦賽 | 1980 瓊斯盃 到 1995 亞錦賽 |
| 5 | 劉錚 | 14 年 | 2025 瓊斯盃 | 2012 瓊斯盃 到 2025 瓊斯盃 |
| 5 | 陳信安 | 14 年 | 2012 瓊斯盃 | 1999 亞錦賽 到 2012 瓊斯盃 |
| 7 | 李雲光 | 13 年 | 1998 亞運 | 1986 瓊斯盃 到 1998 亞運 |
| 7 | 林志傑 | 13 年 | 2015 瓊斯盃 | 2003 亞錦賽 到 2015 瓊斯盃 |
| 7 | 楊敬敏 | 13 年 | 2016 瓊斯盃 | 2004 瓊斯盃 到 2016 瓊斯盃 |
| 7 | 胡瓏貿 | 13 年 | 2026 亞運 | 2014 瓊斯盃 到 2026 亞運 |
| 7 | 鄭志龍 | 13 年 | 2000 瓊斯盃 | 1988 瓊斯盃 到 2000 瓊斯盃 |
| 7 | 陳冠全 | 13 年 | 2026 亞運 | 2014 瓊斯盃 到 2026 亞運 |
| 7 | 陳盈駿 | 13 年 | 2026 亞運 | 2014 瓊斯盃 到 2026 亞運 |
依據站上收錄的全部 64 屆名單,見歷屆賽事
名單取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁。
最年輕入選前 10
依球員頁的出生日期與該屆第一場比賽的日期算足歲;該屆查不到逐場日期的,用年份相減並標「約」。只有球員頁有出生日期的人列入。
| 名次 | 姓名 | 年齡 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳岱豪 | 16 歲 | 2001 亞錦賽 | 1985-02-07 出生 |
| 2 | 曾文鼎 | 17 歲 | 2001 亞錦賽 | 1984-07-06 出生 |
| 3 | 田壘 | 18 歲 | 2001 亞錦賽 | 1983-06-01 出生 |
| 4 | 李雲光 | 約 18 歲 | 1986 瓊斯盃 | 1968-01-08 出生 |
| 5 | 李學林 | 18 歲 | 2002 亞運 | 1984-01-31 出生 |
| 6 | 林庭謙 | 18 歲 | 2018 瓊斯盃 | 1999-10-31 出生 |
| 7 | 鄭志龍 | 約 19 歲 | 1988 瓊斯盃 | 1969-08-29 出生 |
| 8 | 曾祥鈞 | 18 歲 | 2017 瓊斯盃 | 1998-08-08 出生 |
| 9 | 朱志清 | 約 19 歲 | 1988 瓊斯盃 | 1969-07-18 出生 |
| 10 | 陳信安 | 19 歲 | 1999 亞錦賽 | 1980-07-01 出生 |
依據2026 亞運、2024 瓊斯盃、2023 亞運、2018 瓊斯盃、2017 瓊斯盃、2014 瓊斯盃、2013 亞錦賽、2012 瓊斯盃、2011 瓊斯盃、2009 亞錦賽、2007 亞錦賽、2005 亞錦賽、2004 瓊斯盃、2003 亞錦賽、2002 亞運、2001 亞錦賽、1999 亞錦賽、1997 亞錦賽、1993 亞錦賽、1991 亞錦賽、1989 亞錦賽、1988 瓊斯盃、1987 瓊斯盃、1986 瓊斯盃、1981 瓊斯盃、1980 瓊斯盃,共 26 屆的官方數據
名單取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁。出生日期取自各球員的維基百科條目。
最高的國手前 10
有球員頁的人用球員頁的身高;沒有球員頁的人用最近一屆名單登錄的身高。同一人在不同來源的身高可能差 1~2 公分。第 10 名同分的人一起列出,所以共 11 筆。
| 名次 | 姓名 | 身高 | 賽事 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高柏鎧 | 213 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
| 2 | 阿提諾 | 211 公分 | 2022 亞洲盃 | 名單登錄 |
| 3 | 譚傑龍 | 205 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
| 4 | 曾文鼎 | 204 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
| 5 | 吳岱豪 | 203 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
| 5 | 戴維斯 | 203 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
| 5 | 田壘 | 203 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
| 8 | 吳宏興 | 202 公分 | 2017 亞洲盃 | 名單登錄 |
| 8 | 吳志偉 | 202 公分 | 2003 亞錦賽 | 名單登錄 |
| 10 | 劉義祥 | 201 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
| 10 | 馬建豪 | 201 公分 | 球員頁 | 球員頁 |
依據2025 亞洲盃、2025 瓊斯盃、2022 亞洲盃、2018 亞運、2017 亞洲盃、2015 亞錦賽、2011 亞錦賽、2009 亞錦賽、2007 亞錦賽、2006 亞運、2005 亞錦賽、2003 亞錦賽,共 12 屆的官方數據
名單取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁。球員頁身高取自各球員的維基百科條目。
各位置代表數據得分前 3
位置取球員頁列的第一個位置;每人取一屆「代表數據」(國家隊各屆裡數據最完整的那一屆,跟球員頁同一個判準),比場均得分。
依據2026 亞運、2025 亞洲盃、2023 瓊斯盃、2022 亞洲盃、2017 亞洲盃、2015 亞錦賽、2013 亞錦賽、2011 亞錦賽、2009 亞錦賽、2007 亞錦賽、2003 亞錦賽,共 11 屆的官方數據
當屆平均取自 fiba.basketball 各屆球員頁與 box score、亞運官方成績站與台灣籃球維基館,每一筆在賽事頁的名單表都附原始連結。
常見問題
- 中華男籃單場最高得分是誰?
- 在站上收錄單場 box score 的比賽裡,最高是張宗憲(2011 FIBA 亞錦賽對卡達)的 35 分。更早的比賽沒有單場數據可查,不列入比較。
- 誰代表中華男籃打過最多屆國際賽?
- 曾文鼎(2001–2023),共 26 屆,數的是站上收錄的亞錦賽、亞洲盃、亞運與瓊斯盃名單。
- 最年輕入選中華男籃的是誰?
- 在有出生日期的國手裡是吳岱豪,2001 亞錦賽入選時 16 歲(1985-02-07 出生)。
