vs Kazakhstan對戰
台灣隊對哈薩克
中華男籃(國際賽稱中華隊)對哈薩克的歷年戰績:站上收錄 17 場,7 勝 10 敗。
攝影 Alex Perez Unsplash License
總戰績
7勝10敗
交手 17 場
交手紀錄摘要
台灣隊(國際賽稱中華隊)與哈薩克在站上收錄的國際賽共交手 17 場,7 勝 10 敗,最早一場是 1994 廣島亞運。最近一次交手是 2023 杭州亞運八強資格賽,83 比 62 贏球。最常在亞運籃球碰頭,共 7 場。贏最多的一場是 2023 年,贏 21 分。輸最多的一場是 2006 年,輸 26 分。
逐場比分
新的在上面。有單場數據的場次,按「本場數據」到賽事頁看每人得分、籃板、助攻。
| 年份 | 賽事 | 階段 | 比分 | 勝負 | 單場數據 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 亞運 | 八強資格賽 | 83–62 | 勝 | 本場數據 |
| 2015 | 亞錦賽 | 分組賽 D 組 | 73–84 | 敗 | 本場數據 |
| 2014 | 亞運 | 分組賽 C 組 | 68–74 | 敗 | — |
| 2009 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 85–78 | 勝 | — |
| 2008 | 瓊斯盃 | 5-8 名排位賽 | 56–66 | 敗 | — |
| 2008 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 69–84 | 敗 | — |
| 2007 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 72–64 | 勝 | — |
| 2006 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 85–88 | 敗 | — |
| 2006 | 亞運 | 7 名決賽 | 74–100 | 敗 | — |
| 2006 | 亞運 | 分組賽 F 組 | 81–79 | 勝 | — |
| 2005 | 瓊斯盃 | 循環賽 | 86–66 | 勝 | — |
| 2005 | 亞錦賽 | 9 名決賽 | 77–69 | 勝 | — |
| 2002 | 亞運 | 分組賽 D 組 | 75–86 | 敗 | — |
| 1998 | 亞運 | 八強循環賽 I 組 | 48–70 | 敗 | — |
| 1997 | 亞錦賽 | 分組賽 D 組 | 62–58 | 勝 | — |
| 1995 | 亞錦賽 | 複賽 II 組 | 67–68 | 敗 | — |
| 1994 | 亞運 | — | 66–75 | 敗 | — |
比分取自各屆維基百科賽事條目與 FIBA 官方賽事頁,單場數據取自 FIBA 官網與亞運官方成績站的 box score;原始連結在各屆賽事頁。
常見問題
- 中華男籃對哈薩克的歷年戰績是幾勝幾敗?
- 站上收錄的國際賽共交手 17 場,台灣隊(中華隊)7 勝 10 敗。比分取自各屆維基百科條目與 FIBA 官方賽事頁。
- 中華男籃最近一次贏哈薩克是什麼時候?
- 2023 杭州亞運八強資格賽,台灣隊 83 比 62。
